DUO fleet wm
Wallbox
Parken & Laden in Serie
Maximal 2x 22 kW mit Typ2-Ladestedose/2x 11 kW mit Typ-2-Spiralkabel (AC)
Die DUO fleet wm bietet die patentierte Compleo Power-Rail-Technologie, durch die Wandladestation besonders kosteneffizient in Reihe geschaltet werden kann und so 30 % und mehr Errichtungskosten eingespart werden. Die Doppel-Wallbox bietet barrierefreies Laden in jeder gewünschten Höhe. Auf Wunsch ist sie mit zwei spiralisierten Typ2-Ladekabeln ausgestattet, die den Ladevorgang in Parkäusern und auf Parkflächen von Mehrfamilienhäusern und Unternehmen besonders komfortabel gestalten.
-
Mit Power-Rail-Technologie für kosteneffiziente Installation
-
Wandmontage für zwei Parkplätze
-
Barrierefreiheit
-
Lastmanagement inklusive
-
Mit Service RCD (Remote-Test-Funktion)
-
2x Typ2-Spiralkabel für zusätzlichen Nutzerkomfort beim Laden
-
Eichrechtskonform
-
Leuchtstarkes 4,3‘‘-Display (inkl. QR-Code für sichere Direktbezahlung)
-
ISO 15118-2 gemäß AFIR
-
Hohe Cybersecurity gemäß RED-Standard
-
Mit Ducto - Tool zur einfachen Ladestationskonfiguration
Eine ganze Reihe Energie
Bisher musste man für jede Wallbox eine eigene Leitung einsetzen. Mit der Wandladestation DUO fleet wm und dem Compleo Power-Rail-System können bis zu 30 % und mehr an Installationskosten eingespart werden. Dank des integrierten Lastmanagements wird die Netzbelastung intelligent verteilt und jedem Ladepunkt die maximal mögliche Ladeleistung zugewiesen. Spätere Ausbaustufen können zu einem Bruchteil der Kosten einfach ergänzt werden. So bietet ein Parkhaus Reihe für Reihe volle Energie.
Nimmt es ganz genau - unabhängig vom IT-Backend
Die DUO fleet wm ist offen für jedes IT-Backend und kann über das SAM-Modul eichrechtskonform abgerechnet werden. Der Nutzer kann mit der SAM-Technologie auch ohne Verbindung zum IT-Backend die Verbräuche einsehen und nachprüfen.
Service RCD für mehr Sicherheit und weniger Kosten
Die DUO fleet wm verfügt serienmäßig über einen automatisch wiedereinschaltbaren Service RCD, der durch das Hochschieben des Schiebedeckels vom nächsten Nutzer der Ladestation wieder eingeschaltet wird. Geplante FI-Prüfungen können durch vorher festgelegte Prüfintervalle automatisch vorgenommen und dokumentiert werden.
Steuerbarkeit gemäß §14a EnWG
Die Steuerungsfähigkeit unserer Produkte für Netzbetreiber ist gegeben und somit kann der §14a EnWG erfüllt werden. Die Ladestation kann entweder via Modbus oder via OCPP Smart Charging über ein geeignetes Energiemanagementsystem gesteuert werden.
Erfolgreiche Backend-Anbindungen der DUO-Produktfamilie
| Hersteller | Controller P4 | Constroller P5 | OCPP 1.6 |
| ACEA | x | x | Ja |
| Allego | x | - | Ja |
| Ampeco | x | x | Ja |
| be.energised | x | x | Ja |
| chargecloud | x | x | Ja |
| clever | x | x | Nein |
| comfortcharge | x | - | Ja |
| Compleo Enterprise | x | x | Ja |
| driivz | x | x | Ja |
| E.ON | x | x | Ja |
| Ecards ESB | x | - | Ja |
| eCarOC | x | - | Ja |
| eCarUp | x | x | Ja |
| Elaad | x | - | Ja |
| electromaps | x | x | Ja |
| Elli | x | - | Ja |
| eneco | x | - | Ja |
| Enio | x | - | Ja |
| Etrel | - | x | Ja |
| Everon | x | x | Ja |
| Frauenhofer Stuttgart | x | - | Nein |
| Freshmile | x | - | Ja |
| Greenflux | x | x | Ja |
| Grid&co | x | - | Ja |
| innocept mobility | - | x | Ja |
| Ladenetz/Smartlab (former Lisy) | x | x | Ja |
| LastMileSolutions | x | - | Ja |
| Mer (former Gronn Kontakt) | x | - | Nein |
| Monta | x | x | Ja |
| Powerdale | x | - | Nein |
| reev | x | x | Nein |
| Robotron | - | x | Nein |
| SAP e-Mobility Product | - | x | Ja |
| Skidata | - | x | Ja |
| Smartics | x | - | Ja |
| Spirii | x | x | Nein |
| Stromnetz Hamburg/eRound | x | x | Ja |
| Swisscharge | x | x | Ja |
| TCC (GLS Mobility) | x | x | Ja |
| TheNewMotion | x | x | Ja |
| Ultima Payments | - | x | Nein |
| Vattenfall | x | - | Ja |
| vaylens (former eOperate) | x | x | Ja |
| Virta | x | x | Ja |
| Vlotte | x | x | Ja |
Vergleichen Sie unsere Ladelösungen
DUO fleet wm
|
DUO fleet
|
DUO wm
|
|
| Maximale Ladeleistung pro Ladepunkt | 11/22 kW | 11/22 kW | 22 kW |
| Anzahl Ladepunkte | 2 - Wandmontage über Power-Rail (Sammelschiene) | 2 - Bodenmontage über Power-Rail (Sammelschiene) | 2 - Wandmontage |
| Ladeanschluss | 2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel; optional 2x Typ-2 Spiralkabel (6,5 m) | 2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel; optional 2x Typ-2 Spiralkabel (6,5 m) | 2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel |
| Eichrechtskonform | 2x MID-konformer Smart Meter; optional mit Speicher- und Anzeigenmodul (SAM) | 2x MID-konformer Smart Meter; optional mit Speicher- und Anzeigemodul (SAM®) | 2x MID-konformer Smart Meter, optional mit Speicher- und Anzeigenmodul (SAM) |
| Absicherung | 2x RCD-Typ A (Service RCD); 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA; 2x LS-Schalter C20 3P oder C40 3P; 1x LS-Schalter B16 1P | 2x RCD-Typ A (Service RCD); 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA; 2x LS-Schalter C20 3P oder C40 3P; 1x LS-Schalter B16 1P | 2x RCD-Typ A (Service RCD); 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA; 2x LS-Schalter C20 3P oder C40 3P; 1x LS-Schalter B16 1P |
| Kommunikationsschnittstelle zu IT-Backends | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
| Autorisierung | Freies Laden, RFID, Smartphone-App; Giro-e fähig | Freies Laden, RFID, Smartphone-App; Giro-e fähig | Freies Laden, RFID, Smartphone-App; Giro-e fähig |
Bestellen Sie bequem über unsere Compleo-Partner
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Über unser breites Vertriebspartnernetzwerk, bestehend aus dem Elektrogroßhandel, Energieversorgungsunternehmen sowie branchenspezifischen Lösungsanbietern, können Sie unsere Produkte bequem erwerben und zudem planen und errichten lassen. Lassen Sie sich vom Partner Ihres Vertrauens beraten, Fragen zu Nutzung und Wartung beantworten unsere Partner gern und empfehlen Ihnen für Ihr Projekt außerdem das passende Zubehör.